Климат в городе Рио-де-Жанейро близок к тропическому. Дожди значительные большинство месяцев в году, и короткий сухой сезон мало влияет. Климат здесь классифицируется как Am системой Кеппен-Гейгера. Средняя годовая температура составляет 23.2 ° C в Рио-де-Жанейро. Выпадает около 1278 мм осадков в год.
Климатический график
Самый сухой месяц Июль, с 55 мм осадков. Большая часть осадков здесь выпадает в Январь, в среднем 149 мм.
График температуры
Январь является самым теплым месяцем года. Температура в Январь в среднем 26.1 ° C. Июль является самым холодным месяцем, с температурами в среднем 20.6 ° C.
Климатический график
Январь | 26.1 | 79.0 | 149 |
Февраль | 26 | 78.8 | 147 |
март | 25.2 | 77.4 | 147 |
Апрель | 23.6 | 74.5 | 130 |
Май | 21.8 | 71.2 | 93 |
Июнь | 20.9 | 69.6 | 58 |
Июль | 20.6 | 69.1 | 55 |
Август | 21 | 69.8 | 59 |
Сентябрь | 21.7 | 71.1 | 76 |
Октябрь | 22.5 | 72.5 | 103 |
Ноябрь | 23.8 | 74.8 | 116 |
Декабрь | 24.6 | 76.3 | 145 |
Средний температура (°C) | 26.1 | 26 | 25.2 | 23.6 | 21.8 | 20.9 | 20.6 | 21 | 21.7 | 22.5 | 23.8 | 24.6 |
минимум температура (°C) | 22.3 | 22.4 | 21.7 | 20.1 | 18.2 | 17 | 16.7 | 17 | 18 | 19 | 20.3 | 21 |
максимум температура (°C) | 30 | 29.7 | 28.8 | 27.2 | 25.5 | 24.9 | 24.5 | 25 | 25.4 | 26.1 | 27.3 | 28.2 |
Средний температура (°F) | 79.0 | 78.8 | 77.4 | 74.5 | 71.2 | 69.6 | 69.1 | 69.8 | 71.1 | 72.5 | 74.8 | 76.3 |
минимум температура (°F) | 72.1 | 72.3 | 71.1 | 68.2 | 64.8 | 62.6 | 62.1 | 62.6 | 64.4 | 66.2 | 68.5 | 69.8 |
максимум температура (°F) | 86.0 | 85.5 | 83.8 | 81.0 | 77.9 | 76.8 | 76.1 | 77.0 | 77.7 | 79.0 | 81.1 | 82.8 |
Норма осадков (мм) | 149 | 147 | 147 | 130 | 93 | 58 | 55 | 59 | 76 | 103 | 116 | 145 |
Существует разница в 94 мм осадков между засушливым и дождливым месяцем. В течение всего года температура колеблется от 5.5 ° C. Полезные советы о чтении таблицы климата: За каждый месяц, вы найдете данные о осадках (мм), среднее, максимальное и минимальной температуры (в градусах по Цельсию и по Фаренгейту). Значение первой строки: (1) января (2) февраля (3) марта (4) апреля (5) мая, (6) июня (7) июля (8) августа (9) сентября , (10) октября (11) ноября (12) декабрь.